| NR | NR50 | NR80 | NR90 |
| NR白 | NR緑 | ||
| CR | CR45 | CR80 | CR90 |
| CR白 | CR灰色 | ||
| NBR | NBR45 | NBR85 | NBR白 |
| EPDM | EPDM白 | EPDM灰 | |
| NR布 | CR布 | NBR布 | |
| ブチル | ハイパロン | 難燃性 | 導電性 |
| シリコン50 | シリコン70 | 赤シリコン | FKM |
| CRスポンジ | Siスポンジ | ||
| ウレタン90 | ウレタン70 | ウレタン60 | ウレタン50 |
※加工厚みの標準対応は0.5m/m〜100m/mとなっておりますが、ご希望に応じて標準外の厚みにも対応させていただきます。
※上記以外の特殊材料も取り扱いをしておりますのでお気軽にご相談下さい。








